A kamara Elnöksége 2016-2020
A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége 2016-2020.
|
|||
Titulus | Név | Cégnév | |
1 | Elnök | Pintér-Péntek Imre | X-Meditor Kft. |
2 | Általános alelnök | Varga Szabolcs | Varga és Társa Kft. |
3 | Ipari tagozati elnök | Vörös Gyula | Bio-Textima Kft. |
4 | Kereskedelmi tagozati elnök | Hanczné Mező Edina | New-Protokoll Kft. |
5 | Kézműipari tagozati elnök | Dr. Lakatos István | Minerva-Sop Bt. |
6 | Szolgáltatási tagozati elnök | Szabó László | OTP Bank Nyrt. |
7 | Győri térségi elnök | Bauer László | Patent Holding Zrt. |
8 | Mosonmagyaróvár térségi elnök | Pénzes László | SFS Intech Kft. |
9 | Fertő-Rábaközi térségi elnök | Szakács Imre | Ker-Szak Kft. |
10 | Ipari tagozati elnökségi tag | Szilasi Péter Tamás | NEMAK Kft. |
11 | Kereskedelmi tag. elnökségi tag | Molnár Albert | Lakásbérlet Szolgáltató Kft. |
12 | Kézműipari tag. elnökségi tag | Sántha András | Multi-Land Kft. |
13 | Szolgáltatási tag. elnökségi tag | Szarvas Krisztina | Precíz Mérleg Kft. |
14 | Etikai Bizottság elnöke | Török József Bálint | Török Gépipari Kft. |
15 | Ellenőrző Bizottság elnöke | Lidvin Balázs | Busch-Hungária Kft. |
A kamarai tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el.